ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 2024 год
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Примечание | |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0 | Средства, предоставленные Организации в виде гранта (-ов) |
|
| бюджетные ассигнования бюджета ХМАО-Югры | 96250,000 | Средства, предоставленные Организации в виде субсидии |
|
| бюджетные ассигнования местных бюджетов | Ассигнования бюджета г. Сургута | 0 | Средства, предоставленные Организации в рамках муниципальных программ ПФДО |
| Ассигнования бюджета Сургутского района | |||
| по договорам об оказании платных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам | основной источник | ||
ООО «Мэсэдж» не является получателем субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, а так же бюджетных инвестиций. Денежные средства поступают от оказания платных образовательных услуг и расходуются согласно уставным целям. В связи с тем, все финансовые показатели в плане финансово-хозяйственной деятельности отражаются по деятельности от оказания услуг, в соответствии с Уставом.